根据《中国科学技术大学附属第一医院科技成果转化管理办法(试行)》(院发2021〔154〕号)规定,对成果转化项目相关公示如下:
技术名称:术中冲洗智能管理系统及配套产品
成果第一负责人:姚秀英
成果简介:
外科手术中对手术视野的冲洗液的吸收量无法直接评估,术中冲洗的压力、量难以把控,冲洗液吸收量和出血量难以监测等问题增加了并发症的发生风险,患者术中液体管理缺乏有效的监控机制,影响了手术安全性。本项成果包含实时动态的液体出入量监测和预警系统、冲洗装置、防污染废液收集装置、输液加热装置等,能够有效解决上述临床问题。
技术形式: 10件职务科技成果相关知识产权
序号 | 类型 | 名称 | 申请号 | 发明人/设计人 | 申请人/权利人 | 法律状态 |
1 | 发明专利 | 一种出入量监测装置的使用方法 | 202311633565.9 | 姚秀英、杨栋、黄蕾 | 安徽省立医院(中国科学技术大学附属第一医院) | 申请受理 |
2 | 实用新型专利 | 一种患者出入量监测系统 | 202121284266.5 | 姚秀英、杨栋、陈宋飞、黄蕾 | 安徽省立医院(中国科学技术大学附属第一医院) | 已授权 |
3 | 实用新型专利 | 一种防污染废液收集装置 | 202320897301.3 | 姚秀英、杨栋、张润卯 | 安徽省立医院(中国科学技术大学附属第一医院) | 已授权 |
4 | 实用新型专利 | 一种冲洗装置 | 202320897235.X | 姚秀英、张志军、黄蕾 | 安徽省立医院(中国科学技术大学附属第一医院) | 已授权 |
5 | 实用新型专利 | 一种输液加温装置 | 202320897287.7 | 姚秀英;张润卯;杨栋 | 安徽省立医院(中国科学技术大学附属第一医院) | 已授权 |
6 | 实用新型专利 | 一种具有加热功能的输液装置 | 202323294339.0 | 姚秀英、张润卯、杨栋 | 安徽省立医院(中国科学技术大学附属第一医院) | 申请受理 |
7 | 实用新型专利 | 一种涡流加热装置 | 202323294518.4 | 姚秀英、杨栋、张润卯 | 安徽省立医院(中国科学技术大学附属第一医院) | 申请受理 |
8 | 外观设计专利 | 监控主机 | 202330778325.2 | 姚秀英、杨栋、张润卯 | 安徽省立医院(中国科学技术大学附属第一医院) | 申请受理 |
9 | 计算机软件著作权 | 液量进出平衡智能化控制系统V1.0 | 2023SR0851017 | 姚秀英 | 安徽省立医院(中国科学技术大学附属第一医院) | 已登记 |
10 | 计算机软件著作权 | 医用入出电子压力流量控制系统V1.0 | 2023SRO808287 | 姚秀英 | 安徽省立医院(中国科学技术大学附属第一医院) | 已登记 |
转化方式:排他许可+技术合作开发
被许可方:安徽汉邦希瑞医疗器械有限公司
地址:安徽省淮南市寿县新桥国际产业园创业大道55号,法定代表人:郑磊。
拟交易价格:根据10件知识产权无形资产评估价值人民币壹佰壹拾万柒仟贰佰元整(¥110.72万元),结合相关技术市场前景、技术合作开发经费投入等综合考量,经与企业方协商,形成协议价格人民币贰佰玖拾壹万元整(¥291万元),包括:
(1)专利实施许可:人民币壹佰壹拾壹万元整(¥111万元)+销售提成;
(2)技术合作开发:人民币壹佰捌拾万元整(¥180万元)。
关联关系披露:
我院于2022年向安徽汉邦希瑞医疗器械有限公司采购三批医用一次性防护服,双方据此签订了三份采购合同,合同已经履行完毕。
特此公示。公示期15个自然日,自2024年7月24日起至2024年8月7日。如有任何异议,请于公示期内以书面形式实名向我院科研处反映。
联系人:行政楼5楼科研处503办公室 胡海汐
联系电话:0551-62283739
科研处
2024年7月24日