中国科学技术大学附属第一医院(安徽省立医院)2024年~2025年康复治疗师规范化培训招录经理论考试、技能考试等环节,现将拟录取情况公示如下:
一、具体名单:
序号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 序号 | 姓名 | 性别 | 学校 |
1 | 叶临枫 | 男 | 皖南医学院 | 2 | 郝德风 | 男 | 大理大学 |
3 | 刘雯 | 女 | 安徽中医药大学 | 4 | 金石 | 男 | 安徽医科大学临床医学院 |
5 | 姜丹丹 | 女 | 安徽中医药大学 | 6 | 汪校春 | 男 | 安徽中医药大学 |
7 | 陈紫雯 | 女 | 皖南医学院 | 8 | 袁璐茜 | 女 | 皖南医学院 |
9 | 邓素贞 | 女 | 安徽中医药大学 | 10 | 于静雯 | 女 | 山东协和学院 |
11 | 王梦娟 | 女 | 潍坊医学院 | 12 | 陈斯昊 | 男 | 皖南医学院 |
13 | 王茜 | 女 | 北京中医药大学 | 14 | 李宣睿 | 男 | 哈尔滨医科大学 |
15 | 陈非凡 | 女 | 长春中医药大学 | 16 | 李紫薇 | 女 | 广东医科大学 |
17 | 陆一凡 | 女 | 安徽中医药大学 | 18 | 王淑幸 | 女 | 江西中医药大学科技学院 |
二、公示时间:2024年7月2日---7月8日
三、监督电话:0551-62283301(院教育处)0551-62283295(院纪委监察处)
四、电子信箱:slyyjyc@163.com
中国科大附一院(安徽省立医院)教育处
2024年7月2日