中国科大附一院(安徽省立医院)安全T管、甲状软骨成形术植入物等54项医用耗材预采购公告
我院拟采购过安全T管、甲状软骨成形术植入物等54项医用耗材,请有意向的供应商填写附表1,并提供产品性能介绍(彩页)、相关技术参数(含适应症)、医疗器械产品注册证、联系方式等资料。资料提交截止日期为7月17日17:00,纸质版或电子版均可。若提交电子版资料请发至yxgccjhk@sina.com,邮件名称请按“项目序号 耗材名称 耗材品牌 供应商名称”的方式命名;若提供纸质版资料请递送至医学工程处王老师处(总院行政楼4楼,405办公室)(备注:此通知为预采购公告,不涉及招标报名,招标信息以招标部门发布为准。)
序号 | 项目名称 |
1 | 安全T管 |
2 | 甲状软骨成形术植入物 |
3 | 带线锚钉(自锁可调节型);带袢钢板(自锁可调节型) |
4 | 反肩关节系统 |
5 | 生物型单髁膝关节系统 |
6 | 一次性使用气管插管(带压力指示器) |
7 | 眼科用生物羊膜 |
8 | 髂动脉分叉支架系统 |
9 | 减重手术专用型一次性使用多功能引流管 |
10 | 乳房重建补片 |
11 | 可吸收抗菌缝线(八根/包)-含大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌等6种菌 |
12 | 免打结倒刺线(国产) |
13 | 一次性使用双极电凝切割钳 |
14 | 复合微孔多聚糖止血粉 |
15 | 可吸收再生氧化纤维素止血颗粒 |
16 | 一次性使用引流装置(含固定装置) |
17 | 无创皮肤吻合器 |
18 | 一次性使用肛肠套扎器 |
19 | 肌腱防粘连膜 |
20 | 人工踝关节假体 |
21 | 一次性使用双腔微导管 |
22 | 体外引流及监测系统 |
23 | 一次性无菌留置引流导管 |
24 | 肠梗阻导管套件 |
25 | 一次性使用避光静脉留置针 |
26 | 植入式给药装置及其附件 |
27 | 一次性使用三腔胃管(聚氨酯材质) |
28 | 中空纤维透析器(高截留量) |
29 | 温度敏感型液体栓塞剂 |
30 | 高压造影注射器管路系统配套耗材 |
31 | 多色冷冻载杆、多色铝支架、多色冷冻杯、精液留样卡、胚胎自动识别标签 |
32 | 杀伤细胞活性检测试剂 |
33 | 染色体微阵列分析项目试剂 |
34 | 组织细胞幽门螺杆菌(Hp)核酸检测试剂(荧光PCR法) |
35 | HPV阳性患者宫颈癌筛查试剂(荧光PCR法)(病理用) |
36 | 病原微生物宏基因组二代测序配套试剂 |
37 | 幽门螺杆菌药敏检测试剂 |
38 | 儿茶酚胺样本萃取液(磁珠法)、尿儿茶酚胺样本萃取液 |
39 | Aβ1-42/Aβ1-40/T-Tau/p-Tau-181/α-synuclein联合检测试剂盒 |
40 | sCD25/sCD40L/sCD130/sTREM-1联合检测试剂盒(流式荧光法) |
41 | NK细胞功能CD56检测试剂(CD56-PerCP-cy5.5) |
42 | 蛋白C、蛋白S检测相关试剂 |
43 | 脂联素检测试剂 |
44 | 生殖支原体核酸检测试剂盒(RNA恒温扩增) |
45 | 胰高血糖素测定试剂盒(化学发光免疫分析法) |
46 | 结合珠蛋白/尿微量白蛋白/肌酐检测试剂盒(干式法) |
47 | 烟曲霉、黄曲霉、黑曲霉核酸检测试剂盒(荧光PCR法)(3联检) |
48 | 白念珠菌、热带念珠菌、光滑念珠菌核酸检测试剂盒(荧光PCR法) |
49 | 烟曲霉核酸检测试剂盒(荧光PCR法) |
50 | 侵袭性真菌感染早期核酸检测(8项) |
51 | 生殖道感染病原体核酸监测项目(35项) |
52 | 新型冠状病毒2019-nCov/甲型流感病毒/乙型流感病毒核酸(荧光PCR法)检测(3项联检) |
53 | 一次性高流量氧疗仪管路套装(含加热管路、湿化罐及配套接口件)(与飞利浦VNU-001、北京谊安I5/I7、广州鲸科HF807B、深圳普门Hi-600、湖南斯百瑞OH-70C机型配套使用) |
一次性高流量氧疗仪鼻导管(通用型) | |
无创呼吸机口鼻呼吸面罩(排气型)(成人、儿童)(通用型) | |
无创呼吸机鼻罩(耳鼻喉科)(通用型) | |
一次性无创呼吸机管路套装(通用型) | |
一次性无创呼吸机管路套装(与飞利浦V60机型配套使用) | |
一次性有创呼吸机管路套装(含Y型管)(通用型) | |
三通接头(与瑞思迈S9机型配套使用) | |
54 | 微量荧光检测仪配套测序反应通用试剂盒 |
55 | 创面负压辅助治疗仪配套一次性负压引流装置、一次性负压引流导管 |
附表1(请以excel表形式,发送至yxgccjhk@sina.com):
项目序号 | 项目名称 | 产品名称 | 品牌 | 规格/型号 | 生产厂家 | 供应企业名称 | 联系人及电话 | 产品优势 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
医学工程处
2023年7月11日