2024年中国科学技术大学附属第一医院(安徽省立医院)高层次人才招聘工作经过个人报名、资格审核、竞聘考核、体检等环节,现将第一批拟录用人员公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 毕业院校 | 专业 | 最高学历/学位 |
1 | 何晨风 | 女 | 日本东北大学 | 医学 | 博士研究生 |
2 | 吴雯轩 | 男 | 浙江大学 | 外科学 | 博士研究生 |
3 | 蔡茗 | 男 | 华中科技大学 | 临床医学 | 博士研究生 |
4 | 吕剑波 | 男 | 华中科技大学 | 临床医学 | 博士研究生 |
5 | 陈灿文 | 男 | 南京大学 | 临床医学 | 博士研究生 |
6 | 王常明 | 男 | 中国科学技术大学 | 临床医学 | 博士研究生 |
7 | 张政 | 男 | 中山大学 | 临床医学 | 博士研究生 |
8 | 王高祥 | 男 | 安徽医科大学 | 肿瘤学 | 博士研究生 |
9 | 李振东 | 男 | 同济大学 | 外科学(骨外) | 博士研究生 |
10 | 魏怡然 | 女 | 南方医科大学 | 临床医学 | 博士研究生 |
11 | 韩亚飞 | 男 | 上海大学 | 新药物与新材料 | 博士研究生 |
12 | 汪萧和 | 男 | 暨南大学 | 外科学(骨外) | 博士研究生 |
13 | 沈阳 | 男 | 浙江大学 | 临床医学 | 博士研究生 |
14 | 李勇进 | 男 | 天津医科大学 | 外科学(骨外) | 博士研究生 |
15 | 李嫣 | 女 | 中山大学 | 临床医学 | 博士研究生 |
16 | 闫延 | 男 | 中山大学 | 外科学(骨外) | 博士研究生 |
17 | 郑万玲 | 女 | 复旦大学 | 外科学(骨外) | 博士研究生 |
18 | 董艳 | 女 | 南京医科大学 | 内科学(心血管病) | 博士研究生 |
19 | 余雯菲 | 女 | 山东大学 | 神经病学 | 博士研究生 |
20 | 马芳琪 | 女 | 上海中医药大学 | 中西医结合 | 博士研究生 |
21 | 姚雪琳 | 女 | 安徽医科大学 | 内科学(内分泌与代谢病) | 博士研究生 |
22 | 赵大可 | 男 | 同济大学 | 内科学(肾脏病) | 博士研究生 |
23 | 曹文静 | 女 | 中国科学技术大学 | 临床医学 | 博士研究生 |
24 | 冯志宇 | 男 | 复旦大学 | 儿科学 | 博士研究生 |
25 | 马静 | 女 | 北京协和医学院 | 皮肤病与性病学 | 博士研究生 |
26 | 张龙 | 男 | 徐州医科大学 | 外科学(神经外) | 博士研究生 |
27 | 张娟 | 女 | 安徽医科大学 | 神经病学 | 博士研究生 |
28 | 徐梓铭 | 女 | 中国科学技术大学 | 临床医学 | 博士研究生 |
29 | 陶磊 | 男 | 厦门大学 | 眼科学 | 博士研究生 |
30 | 王旭 | 男 | 安徽医科大学 | 外科学 | 博士研究生 |
31 | 许源民 | 男 | 安徽医科大学 | 外科学 | 博士研究生 |
32 | 彭莉 | 女 | 中国科学技术大学 | 临床医学 | 博士研究生 |
33 | 吴超 | 男 | 安徽医科大学 | 麻醉学 | 博士研究生 |
34 | 张健民 | 男 | 兰州大学 | 外科学 | 博士研究生 |
35 | 许雅倩 | 女 | 安徽医科大学 | 重症医学 | 博士研究生 |
36 | 张乐 | 男 | 香港大学 | 儿童牙病与正畸学 | 博士研究生 |
37 | 刘瀚元 | 男 | 中国科学技术大学 | 临床医学 | 博士研究生 |
38 | 章伟 | 男 | 华中科技大学 | 妇产科学 | 博士研究生 |
39 | 钱宝梅 | 女 | 南京医科大学 | 生殖医学 | 博士研究生 |
40 | 牛梓豪 | 男 | 首都医科大学 | 耳鼻咽喉科学 | 博士研究生 |
41 | 沈梦雅 | 女 | 首都医科大学 | 耳鼻咽喉科学 | 博士研究生 |
42 | 邓宇航 | 男 | 中国科学技术大学 | 临床医学 | 博士研究生 |
43 | 吴伟家 | 男 | 浙江大学 | 社会医学与卫生事业管理 | 博士研究生 |
44 | 张程璐 | 女 | 北京协和医学院 | 药理学 | 博士研究生 |
45 | 王凯 | 男 | 中国药科大学 | 药学 | 博士研究生 |
46 | 詹萍 | 女 | 山东大学 | 医学基础药理学 | 博士研究生 |
47 | 厉虹淼 | 女 | 安徽医科大学 | 流行病与卫生统计学 | 博士研究生 |
48 | 王化英 | 女 | 安徽医科大学 | 内科学(肾脏病) | 博士研究生 |
49 | 王静 | 女 | 南京医科大学 | 内科学(血液病) | 博士研究生 |
50 | 高君 | 女 | 苏州大学 | 内科学(血液病) | 博士研究生 |
51 | 胡新宇 | 女 | 南京医科大学 | 肿瘤学 | 博士研究生 |
52 | 陈超越 | 女 | 华中科技大学 | 内科学(消化系病) | 博士研究生 |
53 | 吴童 | 男 | 荷兰鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | 医学 | 博士研究生 |
54 | 刘显旺 | 男 | 兰州大学 | 影像医学与核医学 | 博士研究生 |
55 | 邓娟 | 女 | 兰州大学 | 影像医学与核医学 | 博士研究生 |
56 | 郜言坤 | 男 | 安徽医科大学 | 影像医学与核医学 | 博士研究生 |
57 | 李笑天 | 女 | 南开大学 | 影像医学与核医学 | 博士研究生 |
58 | 李翠平 | 女 | 安徽医科大学 | 影像医学与核医学 | 博士研究生 |
59 | 孙涛 | 男 | 华中科技大学 | 临床医学 | 博士研究生 |
60 | 李济民 | 男 | 武汉大学 | 遗传学 | 博士研究生 |
61 | 张彦 | 女 | 天津医科大学 | 医学技术(检验) | 博士研究生 |
62 | 李新雨 | 女 | 重庆医科大学 | 临床检验诊断学 | 博士研究生 |
63 | 刘娟 | 女 | 中国科学技术大学 | 生物物理学 | 博士研究生 |
64 | 张嘉荟 | 女 | 中国科学技术大学 | 生物物理学 | 博士研究生 |
65 | 桑文华 | 女 | 浙江大学 | 病理学与病理生理学 | 博士研究生 |
66 | 徐玲玲 | 女 | 华中科技大学 | 临床医学 | 博士研究生 |
67 | 穆冠宇 | 女 | 天津医科大学 | 内科学(心血管病) | 博士研究生 |
68 | 黄峥峥 | 女 | 塔斯马尼亚大学 | 流行病学 | 博士研究生 |
公示时间:2024年3月4日-2024年3月8日
监督电话:0551-62282893(院人力资源部)、 0551-62283295(院纪委办监察处)
电子信箱:ahslyyrlzyb2021@163.com
2024年3月4日