各研究生:
根据《中国科学技术大学研究生学业奖学金实施细则》(研字〔2019〕11号)精神,经审定,现对我院中国科学技术大学2021级新生学业奖学金进行公示(见附件),公示时间2021/7/5-7/9,如有疑问,请电话:0551-62283190。
学号 | 姓名 | 学院码 | 专业码 | 专业 | 奖学金等级 |
SA21911001 | 陈星驰 | 911 | 100200 | 临床医学 | 一等 |
SA21911002 | 丰晓茜 | 911 | 100200 | 临床医学 | 一等 |
SA21911003 | 苏慧敏 | 911 | 100200 | 临床医学 | 一等 |
SA21911004 | 谭慧玲 | 911 | 100200 | 临床医学 | 一等 |
SA21911005 | 翁家豪 | 911 | 100200 | 临床医学 | 一等 |
SA21911006 | 邬苗苗 | 911 | 100200 | 临床医学 | 一等 |
SA21911007 | 储俊辉 | 911 | 100200 | 临床医学 | 一等 |
SA21911008 | 许慧平 | 911 | 100200 | 临床医学 | 一等 |
SA21911009 | 高佳慧 | 911 | 100200 | 临床医学 | 一等 |
SA21911010 | 朱茂信 | 911 | 100200 | 临床医学 | 一等 |
SA21911011 | 陈文颖 | 911 | 100200 | 临床医学 | 一等 |
SA21911012 | 邱洁萍 | 911 | 100200 | 临床医学 | 一等 |
SA21911013 | 吴子鑫 | 911 | 100200 | 临床医学 | 一等 |
SA21911014 | 赵薇 | 911 | 100200 | 临床医学 | 一等 |
SA21911015 | 何柳婷 | 911 | 100200 | 临床医学 | 二等 |
SA21911016 | 金慧芷 | 911 | 100200 | 临床医学 | 二等 |
SA21911017 | 汪徐麟 | 911 | 100200 | 临床医学 | 二等 |
SA21911018 | 王璟 | 911 | 100200 | 临床医学 | 二等 |
SA21911019 | 王宁薇 | 911 | 100200 | 临床医学 | 二等 |
SA21911020 | 王睿玲 | 911 | 100200 | 临床医学 | 二等 |
SA21911021 | 袁晓婧 | 911 | 100200 | 临床医学 | 二等 |
SA21911022 | 岳佳音 | 911 | 100200 | 临床医学 | 二等 |
SA21911023 | 张文皓 | 911 | 100200 | 临床医学 | 二等 |
SA21911024 | 朱英乔 | 911 | 100200 | 临床医学 | 二等 |
SA21911025 | 陈淳 | 911 | 100200 | 临床医学 | 二等 |
SA21911026 | 储琦 | 911 | 100200 | 临床医学 | 二等 |
SA21911027 | 储著洋 | 911 | 100200 | 临床医学 | 二等 |
SA21911028 | 胡先粒 | 911 | 100200 | 临床医学 | 二等 |
SA21911029 | 钱桂香 | 911 | 100200 | 临床医学 | 二等 |
SA21911030 | 陶生威 | 911 | 100200 | 临床医学 | 二等 |
SA21911031 | 王永帅 | 911 | 100200 | 临床医学 | 二等 |
SA21911032 | 吴保睿 | 911 | 100200 | 临床医学 | 二等 |
SA21911033 | 吴明胜 | 911 | 100200 | 临床医学 | 二等 |
SA21911034 | 熊皖湘 | 911 | 100200 | 临床医学 | 二等 |
SA21911035 | 徐奔 | 911 | 100200 | 临床医学 | 二等 |
SA21911036 | 杨童琳 | 911 | 100200 | 临床医学 | 二等 |
SA21911037 | 张运广 | 911 | 100200 | 临床医学 | 二等 |
SA21911038 | 何阳 | 911 | 100200 | 临床医学 | 二等 |
SA21911039 | 谌男 | 911 | 100200 | 临床医学 | 二等 |
SA21911040 | 方义荣 | 911 | 100200 | 临床医学 | 二等 |
SA21911041 | 严定义 | 911 | 100200 | 临床医学 | 二等 |
SA21911042 | 张丰 | 911 | 100200 | 临床医学 | 二等 |
SA21911043 | 张盼 | 911 | 100200 | 临床医学 | 二等 |
SA21911044 | 黄文婷 | 911 | 100200 | 临床医学 | 二等 |
SA21911045 | 程梦丹 | 911 | 100200 | 临床医学 | 二等 |
SA21911047 | 唐佳鑫 | 911 | 100200 | 临床医学 | 二等 |
SA21911048 | 陈思嘉 | 911 | 100200 | 临床医学 | 二等 |
SA21911049 | 刘淦 | 911 | 100200 | 临床医学 | 二等 |
SA21911050 | 孙莹莹 | 911 | 100200 | 临床医学 | 二等 |
SA21911051 | 余星晨 | 911 | 100200 | 临床医学 | 二等 |
SA21911052 | 范世伟 | 911 | 100200 | 临床医学 | 二等 |
SA21911053 | 李笑语 | 911 | 100200 | 临床医学 | 二等 |
SA21911054 | 王惠如 | 911 | 100200 | 临床医学 | 二等 |
SA21911055 | 张湘君 | 911 | 100200 | 临床医学 | 二等 |
SA21911056 | 陈昭政 | 911 | 100200 | 临床医学 | 二等 |
SA21911057 | 邢佳钰 | 911 | 100200 | 临床医学 | 二等 |
SA21911058 | 朱琦 | 911 | 100200 | 临床医学 | 二等 |
SA21911059 | 阚步凡 | 911 | 100200 | 临床医学 | 二等 |
SA21911060 | 刘家园 | 911 | 100200 | 临床医学 | 二等 |
SA21911061 | 傅家骥 | 911 | 100200 | 临床医学 | 二等 |
SA21911062 | 姚萍萍 | 911 | 100200 | 临床医学 | 二等 |
SA21911063 | 吴彦霖 | 911 | 100200 | 临床医学 | 二等 |
SA21911064 | 张珂 | 911 | 100200 | 临床医学 | 二等 |
SA21911065 | 杨蔓雯 | 911 | 100200 | 临床医学 | 二等 |
SA21911066 | 阚雪薇 | 911 | 100200 | 临床医学 | 二等 |
中国科学技术大学附属第一医院教育处
2021年7月5日